Court | Jurors | Total Staked | Stake share | Disputes in the last 30 days | Odds | Chances | Reward (xDAI) | Reward (USD) | Vote Stake (PNK) | Vote Stake (USD) | Reward/Risk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xDai General Court | 78 | 10,460,403 | 0.96% | 4 | 2.84% | 1 in 35.20 | 15.000 | $15.00 | 260 | $7.77 | 1.931 |
xDai Curation | 58 | 4,802,068 | 2.08% | 0 | 6.12% | 1 in 16.34 | 6.900 | $6.90 | 161 | $4.82 | 1.433 |
xDai Turkish-English Translation | 0 | 0 | nan% | 0 | 0.00% | 1 in nan | 15.000 | $15.00 | 336 | $10.04 | 1.494 |
xDai Chinese-English Translation | 2 | 9,257 | 1080.26% | 0 | 94295.16% | 1 in 0.00 | 15.000 | $15.00 | 336 | $10.04 | 1.494 |
xDai English Language | 10 | 31,032 | 322.25% | 0 | 1197.78% | 1 in 0.08 | 22.000 | $22.00 | 600 | $17.93 | 1.227 |
xDai Spanish-English Translation | 2 | 4,306 | 2322.34% | 0 | 1097669.55% | 1 in 0.00 | 9.400 | $9.40 | 216 | $6.45 | 1.456 |
xDai French-English Translation | 0 | 0 | nan% | 0 | 0.00% | 1 in nan | 9.400 | $9.40 | 216 | $6.45 | 1.456 |
xDai Portuguese-English Translation | 0 | 0 | nan% | 0 | 0.00% | 1 in nan | 9.400 | $9.40 | 216 | $6.45 | 1.456 |
xDai German-English Translation | 1 | 10,000 | 1000.00% | 0 | 73000.00% | 1 in 0.00 | 12.000 | $12.00 | 264 | $7.89 | 1.521 |
xDai Russian-English Translation | 0 | 0 | nan% | 0 | 0.00% | 1 in nan | 12.000 | $12.00 | 264 | $7.89 | 1.521 |
xDai Korean-English Translation | 0 | 0 | nan% | 0 | 0.00% | 1 in nan | 15.000 | $15.00 | 336 | $10.04 | 1.494 |
xDai Japanese-English Translation | 0 | 0 | nan% | 0 | 0.00% | 1 in nan | 15.000 | $15.00 | 336 | $10.04 | 1.494 |
The odds and chances columns shows the chances to be drawn at least once in a dispute with the number of jurors selected. The Stake share is the ratio between the configured stake and the total stake in that court, equivalent to the odds with one vote per round.
Reward/Risk is the ratio between Reward(USD) and VoteStake(USD)