Court | Start Date | Dispute Status | Current Period | Time remaining | End Date |
---|---|---|---|---|---|
Onboarding | 2020-10-03 06:54 | Already Ruled | Execution | Already Ruled | 2020-10-10 15:42 |
Arbitrable | Creator |
---|---|
Dispute Resolver |
Yes | No | Refuse to arbitrate | Pending |
---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 4 |
Yes | No | Refuse to arbitrate | Pending |
---|---|---|---|
22 | 3 | 0 | 6 |
Round 0 | Vote | Casting Date |
---|---|---|
Yes | 2020-10-05 04:23 | |
Pending | ||
No | 2020-10-05 06:33 | |
No | 2020-10-05 06:33 | |
No | 2020-10-05 06:33 | |
Yes | 2020-10-07 16:14 | |
Yes | 2020-10-07 16:14 | |
Yes | 2020-10-07 16:14 | |
Yes | 2020-10-07 16:14 | |
Yes | 2020-10-07 16:14 | |
Yes | 2020-10-07 16:14 | |
Pending | ||
Pending | ||
Pending | ||
Yes | 2020-10-06 00:50 | |
Yes | 2020-10-06 16:05 | |
Yes | 2020-10-06 16:05 | |
Yes | 2020-10-07 17:18 | |
Pending | ||
Yes | 2020-10-07 08:34 | |
Yes | 2020-10-07 08:15 | |
Yes | 2020-10-07 08:15 | |
Yes | 2020-10-07 08:15 | |
Yes | 2020-10-07 08:15 | |
Yes | 2020-10-07 08:15 | |
Yes | 2020-10-07 08:15 | |
Yes | 2020-10-07 07:27 | |
Yes | 2020-10-05 18:45 | |
Yes | 2020-10-07 18:24 | |
Yes | 2020-10-07 18:24 | |
Pending |