Court | Start Date | Dispute Status | Current Period | Time remaining | End Date |
---|---|---|---|---|---|
General Court | 2021-12-16 18:37 | Already Ruled | Execution | Already Ruled | 2021-12-31 10:05 |
Arbitrable | Creator |
---|---|
0x6341ec8f3f23689bd6ea3cf82fe34c3a0481c30a |
Yes | No | Refuse to arbitrate | Pending |
---|---|---|---|
0 | 0 | 12 | 3 |
Yes | No | Refuse to arbitrate | Pending |
---|---|---|---|
0 | 0 | 25 | 6 |
Round 0 | Vote | Casting Date |
---|---|---|
Pending | ||
Pending | ||
Pending | ||
Refuse to Arbitrate | 2021-12-25 19:31 | |
Refuse to Arbitrate | 2021-12-25 19:31 | |
Refuse to Arbitrate | 2021-12-25 19:31 | |
Refuse to Arbitrate | 2021-12-20 12:24 | |
Pending | ||
Pending | ||
Refuse to Arbitrate | 2021-12-25 16:07 | |
Refuse to Arbitrate | 2021-12-23 01:44 | |
Refuse to Arbitrate | 2021-12-23 01:44 | |
Refuse to Arbitrate | 2021-12-23 16:22 | |
Refuse to Arbitrate | 2021-12-25 19:28 | |
Refuse to Arbitrate | 2021-12-25 19:28 | |
Refuse to Arbitrate | 2021-12-25 19:28 | |
Refuse to Arbitrate | 2021-12-25 19:28 | |
Refuse to Arbitrate | 2021-12-25 19:28 | |
Refuse to Arbitrate | 2021-12-25 19:28 | |
Refuse to Arbitrate | 2021-12-25 19:28 | |
Refuse to Arbitrate | 2021-12-20 09:26 | |
Refuse to Arbitrate | 2021-12-20 09:26 | |
Refuse to Arbitrate | 2021-12-20 09:26 | |
Pending | ||
Refuse to Arbitrate | 2021-12-24 09:06 | |
Refuse to Arbitrate | 2021-12-20 15:42 | |
Refuse to Arbitrate | 2021-12-20 15:42 | |
Refuse to Arbitrate | 2021-12-20 15:42 | |
Refuse to Arbitrate | 2021-12-20 06:19 | |
Refuse to Arbitrate | 2021-12-25 22:41 | |
Refuse to Arbitrate | 2021-12-25 15:44 |
There is no evidence for this dispute. This probably happened because Vagarish is down or because this dispute was not compliant with ERC-1497.